Contenuti
Clicca su ogni TEMA per visualizzare le MAPPE in esso contenute
Mostra tuttoChiudi tutto |
CARTOGRAFIA DI BASE E ORTOFOTO | Carta base e ortofoto | | Elementi morfologici principali della carta base e ortofoto (anni 1994 - 2013) |
| Foto NASA dalla Stazione Spaziale Internazionale | | Fotografie scattate da astronauti in missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, tratte dal Gateway to Astronaut Photography of Earth |
| Ultime immagini SENTINEL2 a colori disponibili | | Le immagini sono acquisite con i satelliti della missione SENTINEL-2 dell'Agenzia Spaziale Europea all'interno del programma Copernicus Sentinel data |
| Immagini Landsat 8 | | La laguna di Venezia ripresa dal satellite Landsat 8 |
ARIA | Clima nel triennio 2001-2003 | | Mappe della temperatura dell'aria, piovosità e venti nella laguna e nel suo bacino scolante |
ACQUA | Profondità della laguna | | Profondità della laguna dal 1811 al 2002 e analisi delle variazioni dal 1930 al 2002 |
| La marea e le correnti della laguna in tempo reale | | La marea e le correnti della laguna secondo il modello idrodinamico "SHYFEM" |
| Stazioni di monitoraggio | | Le stazioni di rilevamento dei principali parametri chimici, fisici, meteo, ecc. |
| I tempi di residenza nella laguna di Venezia | | Modello di simulazione dei tempi di residenza dell'acqua nella laguna di Venezia attuali e precedenti alla costruzione del MOSe secondo il modello idrodinamico "SHYFEM" |
| Bandiera blu | | Stabilimenti e servizi della spiaggia del Lido e stazioni di campionamento della qualità della acque di balneazione ARPAV |
| Livelli di falda nel sistema acquifero veneziano | | Evoluzione dei livelli delle falde acquifere (livelli piezometrici) sottostanti il territorio veneziano in base ai dati monitorati dal CNR tra gli anni 1975 e 2012. |
| Stato ecologico della laguna di Venezia | | Indici di qualità dei corpi idrici lagunari (EQB, MAMBI, BITS, MAQI) e nutrienti nella laguna |
BIOLOGIA | Habitat e vegetazione della laguna | | Ecotopi, habitat Natura 2000 ed Eunis,vegetazione area Life Vimine in laguna nord |
| Habitat del Bosco di Carpenedo | | Gli habitat del SIC/ZPS secondo la classificazione Natura 2000 e Corine Land Cover |
| Fanerogame | | Distribuzione delle specie Zostera marina, Zostera noltii, e Cymodocea nodosa nella laguna di Venezia aggiornata al 2010 |
| Habitat e vegetazione del litorale | | Carta della vegetazione e degli habitat del litorale (2003-2007) |
| Valli da pesca | | Il sistema della Valli da Pesca nel Comune di Venezia (dalla Variante al PRG per la Laguna e le Isole Minori) |
| Stato ecologico delle isole minori | | Rilievo dello stato ecologico delle isole minori allegato alla variante del PRG del Comune di Venezia |
| Alghe invasive a Venezia | | Diffusione nel centro storico di Venezia e nelle isole limitrofe di due macroalghe invasive, Undaria pinnatifida e Sargassum muticum |
| L'Atlante ornitologico del comune di Venezia | | Mappe di distribuzione delle specie di uccelli svernanti e nidificanti nel territorio del comune di Venezia - anni 2006-2011 |
| Progetto NETCET | | Mappa degli avvistamenti di tartarughe in laguna e sulla costa veneziana |
| Aree per la coltivazione delle vongole in Laguna | | Aree concesse dal Magistrato alle Acque al GRAL (consorzio per la Gestione delle Risorse Alieutiche Lagunari) con Decreto del MAV per la concessione n. 6824 e sue successive modifiche e integrazioni |
| Verde pubblico e alberi del veneziano | | Le aree verdi pubbliche e la classificazione degli alberi del Comune di Venezia |
GEOLOGIA | Profondità della laguna | | Profondità della laguna dal 1811 al 2002 e analisi delle variazioni dal 1930 al 2002 |
| Sedimentologia | | Granulometria dei sedimenti della laguna |
| L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia | | L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia dal XVII secolo a oggi attraverso l'analisi delle carte storiche |
| Livelli di falda nel sistema acquifero veneziano | | Evoluzione dei livelli delle falde acquifere (livelli piezometrici) sottostanti il territorio veneziano in base ai dati monitorati dal CNR tra gli anni 1975 e 2012. |
TERRITORIO E SUA TUTELA | Copertura del suolo (2007 - 2012) | | Carta della Copertura del Suolo all’anno 2007, 2009 e 2012 alla scala 1:10.000 |
| Profondità della laguna | | Profondità della laguna dal 1811 al 2002 e analisi delle variazioni dal 1930 al 2002 |
| Aree protette | | Aree della rete Natura 2000 (SIC ZPS), Aree RAMSAR e Aree IBA, Oasi faunistiche della provincia di Venezia, Aree ex. art 24 PTCP, ... |
| Aree blu e limiti di velocità | | Limiti di velocità e restrizioni per la navigazione in laguna |
| Itinerari nella laguna | | Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di trasporto pubblico in laguna |
| Valli da pesca | | Il sistema della Valli da Pesca nel Comune di Venezia (dalla Variante al PRG per la Laguna e le Isole Minori) |
AMBIENTE UMANO | Mose | | I cantieri del mose alle bocche di porto |
| Conterminazione lagunare | | La Conterminazione lagunare attuale (1990) e quelle del 1924 e del 1791 |
| Itinerari nella laguna | | Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di trasporto pubblico in laguna |
| Verde pubblico e alberi del veneziano | | Le aree verdi pubbliche e la classificazione degli alberi del Comune di Venezia |
| Aree per la coltivazione delle vongole in Laguna | | Aree concesse dal Magistrato alle Acque al GRAL (consorzio per la Gestione delle Risorse Alieutiche Lagunari) con Decreto del MAV per la concessione n. 6824 e sue successive modifiche e integrazioni |
IMPATTI AMBIENTALI | Sito di Bonifica di Interesse Naz.le PortoMarghera | | Il nuovo perimetro del Sito di Interesse Nazionale "Venezia - Porto Marghera" (D.M. 24/4/13) e la banca dati del Sistema Informativo Suolo (anni 1999 - 2007) |
| Registro europeo emissioni inquinanti (E-PRTR) | | Localizzazione degli impianti che forniscono dati per Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e relativo accesso alla banca dati E-PRTR |
| L'erosione delle barene tra gli anni 30 e il 2000 | | Localizzazione dei fronti erosivi delle barene in tre diversi intervalli di tempo:
1930-1955
1955-1970
1970-2000 |
| Inquinanti inorganici nei sedimenti della laguna | | Distribuzione nei sedimenti della laguna di nichel, mercurio, arsenico, zinco rilevati tra il 1970 ed il 2001 |
| Inquinanti organici nei sedimenti della laguna | | Principali inquinanti organici nei sedimenti lagunari superficiali rilevati nel periodo 1995-2001:
PoliCloroBifenili (PCB), diossine e furani (PCDD/F), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), ottaclorodibenzofurani (OCDF) |
| Inquinamento dei rii di Venezia - 1994-1999 | | Inquinanti organici ed inorganici nei sedimenti dei rii di Venezia - anni 1994-1999 |
| Stato ecologico della laguna di Venezia | | Indici di qualità dei corpi idrici lagunari (EQB, MAMBI, BITS, MAQI) e nutrienti nella laguna |
STORIA | Itinerari nella laguna | | Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di trasporto pubblico in laguna |
| L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia | | L'evoluzione morfologica della laguna di Venezia dal XVII secolo a oggi attraverso l'analisi delle carte storiche |
| Catasto Napoleonico (1808-1811) | | Mappali e categorie di uso del suolo a Murano e parte di Venezia (Sant'Anna e San Zaccaria) nel XIX secolo |
| Conterminazione lagunare | | La Conterminazione lagunare attuale (1990) e quelle del 1924 e del 1791 |
| Cisterne, pozzi e fontane di Venezia | | Cisterne, pozzi (1857-58) e fontane (2014) presenti a Venezia |
| Cartoteca storica ISMAR-Venezia | | Collezione di carte antiche raccolte tra il 1933 e il 1945 dall’ex-Istituto di Studi Adriatici |
VIVERE LA LAGUNA | Itinerari nella laguna | | Itinerari naturalistici della laguna; i Cippi della Conterminazione lagunare e le fortificazioni militari di Venezia. Le principali linee di trasporto pubblico in laguna |
| Bandiera blu | | Stabilimenti e servizi della spiaggia del Lido e stazioni di campionamento della qualità della acque di balneazione ARPAV |
PROGETTI SPECIALI | Tegnue | | Affioramenti rocciosi rilevati nel Mare Adriatico, di fronte alla laguna di Venezia a circa 15 chilometri dalla costa |
| L'Atlante ornitologico del comune di Venezia | | Mappe di distribuzione delle specie di uccelli svernanti e nidificanti nel territorio del comune di Venezia - anni 2006-2011 |
| Foto NASA dalla Stazione Spaziale Internazionale | | Fotografie scattate da astronauti in missione a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, tratte dal Gateway to Astronaut Photography of Earth |
| Mestre Novecento | | Mappe della trasformazione storica della terraferma veneziana dal 1888 al 2010 |
| Progetto LIFE VIMINE | | Interventi diffusi di ingegneria naturalistica per la protezione di alcune barene in laguna Nord |
| Progetto LIFE SeResto | | Interventi di ricolonizzazione delle praterie di fanerogame acquatiche nel SIC IT3250031 “Laguna Superiore di Venezia”, soprattutto tramite il trapianto di Zostera marina e Zostera noltei |
| Progetto NETCET | | Mappa degli avvistamenti di tartarughe in laguna e sulla costa veneziana |
|